子供靴はおしゃれなものを選びたくなりますが、サイズも重要です。
| ■ベビーサイズ目安表 | ||
| 日本サイズ | 標準年齢 | 許 容 範 囲 |
| 11.5cm | 生後8ヶ月 | 生後7ヶ月-10ヶ月 |
| 12.0cm | 生後10ヶ月 | 生後8ヶ月-満1歳 |
| 12.5cm | 満1歳 | 生後10ヶ月-1歳3ヶ月 |
| 13.0cm | 1歳3ヶ月 | 満1歳-1歳6ヶ月 |
| 13.5cm | 1歳6ヶ月 | 1歳3ヶ月-1歳9ヶ月 |
| 14.0cm | 1歳9ヶ月 | 1歳6ヶ月-満2歳 |
| 14.5cm | 満2歳 | 1歳9ヶ月-2歳3ヶ月 |
| 15.0cm | 2歳3ヶ月 | 満2歳-2歳6ヶ月 |
