それは、靴のサイズは足の長さだけではなく、足の太さにも関係するからです。
日本の靴のサイズはJIS(日本工業規格)に基づいて足の長さ(足長)と太さ(足囲)、または(足長)と(足幅)に二箇所の寸法を表示するようになっています。
表の左の縦列が足の長さで、A,B,Cのアルファベットの下に示される横列が足の太さと幅の数値になります。良く23Eなどと表示されていたりしますが、それは足の長さと太さを表示しているにすぎず、履きやすさの目安ではないのでご注意ください。
| 足長 | B | C | D | E | EE | EEE | EEEE | F | G | ||||||||||
| cm | mm | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 | 足囲 | 足幅 |
| 10.5 | 105 | 98 | 40 | 104 | 42 | 110 | 44 | 116 | 46 | 122 | 48 | 128 | 50 | 134 | 53 | 140 | 55 | 146 | 57 |
| 11 | 110 | 102 | 42 | 108 | 44 | 114 | 46 | 120 | 48 | 126 | 50 | 132 | 52 | 138 | 54 | 144 | 56 | 150 | 58 |
| 11.5 | 115 | 106 | 43 | 112 | 45 | 118 | 48 | 124 | 50 | 130 | 52 | 136 | 54 | 142 | 56 | 148 | 58 | 154 | 60 |
| 12 | 120 | 110 | 45 | 116 | 47 | 122 | 49 | 128 | 51 | 134 | 53 | 140 | 56 | 146 | 58 | 152 | 60 | 158 | 62 |
| 12.5 | 125 | 114 | 47 | 120 | 49 | 126 | 51 | 132 | 53 | 138 | 55 | 144 | 57 | 150 | 59 | 156 | 61 | 162 | 63 |
| 13 | 130 | 118 | 48 | 124 | 51 | 130 | 53 | 136 | 55 | 142 | 57 | 148 | 59 | 154 | 61 | 160 | 63 | 166 | 65 |
| 13.5 | 135 | 122 | 50 | 128 | 52 | 134 | 54 | 140 | 56 | 146 | 59 | 152 | 61 | 158 | 63 | 164 | 65 | 170 | 67 |
| 14 | 140 | 126 | 52 | 132 | 54 | 138 | 56 | 144 | 58 | 150 | 60 | 156 | 62 | 162 | 64 | 168 | 66 | 174 | 69 |
| 14.5 | 145 | 130 | 54 | 136 | 56 | 142 | 58 | 148 | 60 | 154 | 62 | 160 | 64 | 166 | 66 | 172 | 68 | 178 | 70 |
| 15 | 150 | 134 | 55 | 140 | 57 | 146 | 59 | 152 | 62 | 158 | 64 | 164 | 66 | 170 | 68 | 176 | 70 | 182 | 72 |
| 15.5 | 155 | 138 | 57 | 144 | 59 | 150 | 61 | 156 | 63 | 162 | 65 | 168 | 67 | 174 | 69 | 180 | 72 | 186 | 74 |
| 16 | 160 | 142 | 59 | 148 | 61 | 154 | 63 | 160 | 65 | 166 | 67 | 172 | 69 | 178 | 71 | 184 | 73 | 190 | 75 |
| 16.5 | 165 | 146 | 60 | 152 | 62 | 158 | 65 | 164 | 67 | 170 | 69 | 176 | 71 | 182 | 73 | 188 | 75 | 194 | 77 |
| 17 | 170 | 150 | 62 | 156 | 64 | 162 | 66 | 168 | 68 | 174 | 70 | 180 | 72 | 186 | 75 | 192 | 77 | 198 | 79 |
| 17.5 | 175 | 154 | 64 | 160 | 66 | 166 | 68 | 172 | 70 | 178 | 72 | 184 | 74 | 190 | 76 | 196 | 78 | 202 | 80 |
| 18 | 180 | 158 | 65 | 164 | 67 | 170 | 70 | 176 | 72 | 182 | 74 | 188 | 76 | 194 | 78 | 200 | 80 | 206 | 82 |
| 18.5 | 185 | 162 | 67 | 168 | 69 | 174 | 71 | 180 | 73 | 186 | 75 | 192 | 78 | 198 | 80 | 204 | 82 | 210 | 84 |
| 19 | 190 | 166 | 69 | 172 | 71 | 178 | 73 | 184 | 75 | 190 | 77 | 196 | 79 | 202 | 81 | 208 | 83 | 214 | 85 |
| 19.5 | 195 | 170 | 70 | 176 | 73 | 182 | 75 | 188 | 77 | 194 | 79 | 200 | 81 | 206 | 83 | 212 | 85 | 218 | 87 |
| 20 | 200 | 174 | 72 | 180 | 74 | 186 | 76 | 192 | 78 | 198 | 81 | 204 | 83 | 210 | 85 | 216 | 87 | 222 | 89 |
