メーカーによって表示・大きさは異なる場合があるのであくまでも目安にしてください。
| 乳幼児 | |||||||
| 日本サイズ | 11cm | 12cm | 13cm | 14cm | 15cm | 16cm | |
| アメリカ | 3 | 4 | 5 | 6 | 8 | 9 | |
| ヨーロッパ | 19 | 20 | 22 | 24 | 25 | 27 | |
| ナイキ | 5C | 6C | 7C | 8C | 9C | 10C | |
| 保育園・幼稚園 | |||||||
| 日本サイズ | 17cm | 18cm | 19cm | 20cm | 21cm | 22cm | |
| アメリカ | 10 | 11 | 12 | 1 | 2 | 3 | |
| ヨーロッパ | 27 | 28 | 30 | 31 | 32 | 33 | |
| ナイキ | 11C | 12C | 13C | 1Y | 2Y | 3Y | |
| 小中学生 | |||||||
| 日本サイズ | 22.5cm | 23.0cm | 23.5cm | 24.0cm | |||
| アメリカ | 4 | 5 | 5_1/2 | 6 | |||
| ヨーロッパ | 34 | 35 | 36 | 37 | |||
| ナイキ | 3_1/2Y | 4Y | 5Y | 6Y | |||
| 女性 | |||||||
| 日本サイズ | 22.0cm | 22.5cm | 23.0cm | 23.5cm | 24.0cm | 24.5cm | 25.0cm |
| アメリカ | 4_1/2 | 5 | 5_1/2 | 6 | 6_1/2 | 7 | 7_1/2 |
| ヨーロッパ | 35_1/2 | 36 | 36_1/2 | 37 | 37_1/2 | 38 | 38_1/2 |
| ナイキ | 5 | 5_1/2Y | 6 | 6_1/2Y | 7 | 7_1/2Y | 8 |
